0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 ноября в Шоноктуе
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Ноя | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | СЗ6 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | СЗ7 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | СЗ5 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | ЗСЗ3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -4° | ЗСЗ5 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | З5 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -10° | Ю2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -18° | Ю2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | З1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | Ю1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | С4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ССВ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ССВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ССВ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | Ю4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | ССВ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -8° | Ю1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -1° | С4 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -0° | С8 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -1° | ССВ8 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -2° | С5 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | С4 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | ССВ4 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | Ю2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЮЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | З1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +7° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +3° | Ю6 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +0° | Ю7 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | Ю2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | штиль | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | Ю1 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | З4 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ССЗ5 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -0° | С2 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -4° | З3 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -7° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | З1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | Ю4 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | Ю2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | С4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | С5 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ССВ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -11° | ССЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -6° | ССВ4 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -3° | С4 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | СВ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Ноя | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | СВ3 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | СВ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -15° | С1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | В1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ССВ3 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | СВ3 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ССВ2 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | ССВ3 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | ССВ2 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -15° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | Ю7 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -5° | Ю6 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | Ю3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЮЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ЮВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | З2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -5° | З2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -3° | СЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +1° | С4 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -0° | С3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -6° | СЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Ноя | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | З4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | СЗ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -13° | СЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -11° | ССВ5 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | ССВ6 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | ССВ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ВСВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ВСВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ВСВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ССВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ССВ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | СВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | СВ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | ССВ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | ССВ3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Ноя | облачно без осадков | 00:00 | -6° | ЮЗ3 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -4° | З2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ССЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +1° | С3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | С2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -15° | З1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -8° | С1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | С2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ССВ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Шоноктуе за 10 ноября.