0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 23 декабря в Шоноктуе
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -23° | З1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -23° | З1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | ЗЮЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | З2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -22° | З2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | Ю2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | Ю2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -31° | ЮЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | З1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | З4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | Ю2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -34° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | ЮЮЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | ЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | ЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | С1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -33° | ЮЮЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | ЮЮЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -37° | ЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -36° | ЮЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -38° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -40° | ЮЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | ВСВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | С4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | ЮЮВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | СЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | ССВ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | С2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -32° | Ю2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | Ю2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | ЮЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | Ю2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | Ю3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | СВ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | Ю2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | ЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | Ю3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ЗСЗ4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | Ю3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -34° | ЮЮЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | Ю1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | ЮЮЗ3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | Ю2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | ЮЮЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | Ю1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | СВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | ВСВ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | ЮЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | ЮЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ССВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | ВСВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | ВСВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -29° | З2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | Ю1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | Ю2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -39° | ЮЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -32° | ЮЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -31° | ЮЮЗ2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -36° | ЮЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -37° | ЮЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -39° | ЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -42° | ЮЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -34° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | ССВ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -30° | ССВ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -36° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -40° | ЮЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -35° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | ССЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -37° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -34° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -30° | СЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | СЗ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -34° | ЮЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Шоноктуе за 23 декабря.